箭牌家居3月4日发布消息,2023年2月27日10:00-2023年3月3日12:00,公司接待汐泰投资等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 杨伟华,接待地点佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦2楼会议室。
调研主要内容
(一)投资者参观公司产品展厅 (二)与投资者进行了交流,具体问答如下: 1、介绍公司2023年的经营思路以及对于2023年的展望2023年,公司将继续深耕卫浴全品类产品,并以智能产品为主要抓手,持续推动公司产品结构优化,同时继续实施以零售为主的全渠道营销,力争实现更好的发展。 产品上,公司将继…
(相关资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 穆方舟,林展越 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 孙彬,赵晨阳 |
3 | 华创证券 | 证券公司 | 刘佳昆,王世韬,段佳音 |
4 | 安信证券 | 证券公司 | 罗乾生 |
5 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 刘洋 |
6 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 孟昊,张华恩 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 | 房大磊,任婕 |
8 | 长江证券 | 证券公司 | 范超 |
9 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 刘鑫 |
10 | Ward Ferry | 其它 | 陈斯涵,孙沁滢 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,箭牌家居近一年共接待227家机构296次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-25 | 34 | 4.23 | 11.27 | - | 4.65 | 9.56 | - |
2023-02-18 | 35 | 9.98 | 10.19 | 22.61 | 7.53 | 9.53 | 20.23 |
2023-02-11 | 41 | 7.20 | 0.10 | 10.31 | 6.29 | 1.85 | 11.41 |
2023-01-14 | 16 | 1.04 | -3.86 | -4.59 | -0.52 | -6.49 | -6.24 |
2022-12-22 | 66 | -2.58 | -4.18 | 11.69 | -2.38 | -4.72 | 7.92 |
2022-12-20 | 6 | 4.28 | 2.39 | 5.91 | 4.24 | 0.85 | 4.24 |
2022-12-04 | 10 | 10.00 | 8.10 | 2.72 | 8.04 | 4.81 | 0.57 |
2022-11-21 | 19 | 1.14 | 9.23 | 23.35 | 1.12 | 10.18 | 18.63 |
2022-11-15 | 30 | -4.56 | -7.23 | 7.49 | -3.74 | -4.73 | 7.94 |
2022-11-02 | 19 | 1.62 | 9.48 | 7.71 | 2.43 | 8.49 | 3.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月4日,维峰电子、闰土股份、隆平高科、万丰奥威、江苏神通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301328 | 维峰电子 | 35 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,电话会议 | 2023-02-27 |
002440 | 闰土股份 | 11 | 特定对象调研 | 2023-03-02 |
000998 | 隆平高科 | 9 | 特定对象调研,线下交流 | 2023-03-02 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-03 |
002438 | 江苏神通 | 3 | 现场参观,电话调研 | 2023-02-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 箭牌家居,机构调研