(相关资料图)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,江波龙因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。江波龙当日收报100.63元,涨跌幅20.00%,换手率44.62%,成交额14.42亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5454.33 | 2344.56 | 3109.78 |
2 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 4806.04 | 4836.27 | -30.22 |
3 | 机构专用 | 3649.27 | 0 | 3649.27 |
4 | 机构专用 | 3319.85 | 0 | 3319.85 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2452.35 | 0 | 2452.35 |
合计 | - | 19681.84 | 7180.83 | 12501.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 4806.04 | 4836.27 | -30.22 |
2 | 深股通专用 | 5454.33 | 2344.56 | 3109.78 |
3 | 机构专用 | 1227.03 | 1619.15 | -392.12 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 400.18 | 1571.25 | -1171.07 |
5 | 机构专用 | 0 | 1522.86 | -1522.86 |
合计 | - | 11887.58 | 11894.09 | -6.49 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5454.33 | 2344.56 | 3109.78 |
2 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 4806.04 | 4836.27 | -30.22 |
3 | 机构专用 | 3649.27 | 0 | 3649.27 |
4 | 机构专用 | 3319.85 | 0 | 3319.85 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2452.35 | 0 | 2452.35 |
合计 | - | 19681.84 | 7180.83 | 12501.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 4806.04 | 4836.27 | -30.22 |
2 | 深股通专用 | 5454.33 | 2344.56 | 3109.78 |
3 | 机构专用 | 1227.03 | 1619.15 | -392.12 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 400.18 | 1571.25 | -1171.07 |
5 | 机构专用 | 0 | 1522.86 | -1522.86 |
合计 | - | 11887.58 | 11894.09 | -6.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: