(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST中昌 | 600242 | 0.74 | -5.13% | 1418 | 10184 | 8766.0 | 19.4243% | 0.135% | 0.095% | 19.8163% |
蓝光发展 | 600466 | 0.84 | -3.45% | 8373 | 13058 | 4685.0 | 1.5437% | -1.191% | 1.912% | 5.2127% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 0.64% | 4879 | 8219 | 3340.0 | 0.1503% | 0.026% | 0.042% | 0.1673% |
农业银行 | 601288 | 3.23 | -0.31% | 6573 | 9083 | 2510.0 | 0.0084% | 0.0010% | -0.01% | -0.0376% |
中文传媒 | 600373 | 14.51 | -8.97% | 2429 | 4750 | 2321.0 | 1.7128% | -3.17% | -1.324% | -2.8012% |
物产中大 | 600704 | 5.28 | -2.4% | 6934 | 9221 | 2287.0 | 0.4518% | -1.621% | -0.027% | -1.2342% |
金桥信息 | 603918 | 17.6 | -9.97% | 740 | 3016 | 2276.0 | 6.2256% | -1.072% | 4.407% | 4.9676% |
中国银行 | 601988 | 3.51 | -0.85% | 4798 | 7046 | 2248.0 | 0.0107% | -0.021% | -0.03% | -0.0563% |
三六零 | 601360 | 15.5 | -2.33% | 16193 | 18400 | 2207.0 | 0.3089% | 0.9% | -0.432% | 1.9809% |
四川长虹 | 600839 | 4.15 | -1.43% | 10762 | 12905 | 2143.0 | 0.4644% | 1.119% | -1.208% | 4.7694% |
C中信金 | 601061 | 9.31 | -6.81% | 2026 | 3828 | 1802.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
*ST未来 | 600532 | 5.6 | 5.07% | 790 | 2474 | 1684.0 | 3.2631% | 0.033% | 0.033% | 3.4801% |
同方股份 | 600100 | 7.96 | -2.21% | 5489 | 6926 | 1437.0 | 0.4848% | 0.224% | 0.334% | -0.2032% |
工商银行 | 601398 | 4.63 | 0.0% | 5093 | 6437 | 1344.0 | 0.0050% | -0.0040% | -0.016% | -0.03% |
首创环保 | 600008 | 3.0 | -0.99% | 2743 | 4064 | 1321.0 | 0.18% | 0.188% | -0.286% | 0.128% |
浙数文化 | 600633 | 14.46 | -5.61% | 1834 | 3100 | 1266.0 | 1.0002% | 0.624% | 0.77% | 1.1422% |
福田汽车 | 600166 | 3.23 | -1.22% | 1294 | 2494 | 1200.0 | 0.1825% | 0.076% | 0.164% | 0.5475% |
交通银行 | 601328 | 5.29 | -0.19% | 1870 | 3031 | 1161.0 | 0.0296% | -0.047% | -0.104% | -0.0904% |
博瑞传播 | 600880 | 6.43 | -2.58% | 3053 | 4200 | 1147.0 | 1.0494% | -2.554% | -0.788% | -2.7156% |
盛和资源 | 600392 | 15.26 | -1.42% | 820 | 1948 | 1128.0 | 0.6435% | -0.885% | -0.023% | -0.4745% |
关键词: