警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得1.80%,内盘相关品种可能存在低开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆粕 | 392.90 | 397.00 | 1.04% |
美豆 | 1354.25 | 1365.25 | 0.81% |
美玉米 | 503.75 | 504.75 | 0.20% |
美豆油 | 60.56 | 60.67 | 0.18% |
美原油 | 73.30 | 73.32 | 0.03% |
布原油 | 78.04 | 78.03 | -0.01% |
美黄金 | 1941.80 | 1940.80 | -0.05% |
伦铝 | 2179.00 | 2172.00 | -0.32% |
伦锡 | 28275.00 | 28150.00 | -0.44% |
美棉花 | 80.79 | 80.35 | -0.54% |
伦铅 | 2077.50 | 2061.00 | -0.79% |
伦锌 | 2396.00 | 2377.00 | -0.79% |
美白银 | 23.59 | 23.36 | -0.97% |
伦铜 | 8429.00 | 8339.50 | -1.06% |
伦镍 | 21070.00 | 20690.00 | -1.80% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: