【资料图】
8月2日,生意社丙烯腈基准价为8125.00元/吨,与本月初持平。
丙烯腈年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)| 当日价 | 8125.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7800.00 |
| 最大值 | 11590.00 |
| 中位值 | 9695 |
| 顶位差 | -3465 |
| 底位差 | 325 |
| 平均值 | 9673.55 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
【资料图】
8月2日,生意社丙烯腈基准价为8125.00元/吨,与本月初持平。
丙烯腈年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)| 当日价 | 8125.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7800.00 |
| 最大值 | 11590.00 |
| 中位值 | 9695 |
| 顶位差 | -3465 |
| 底位差 | 325 |
| 平均值 | 9673.55 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: